KOLĘDA 2025/2026
| Dzien | ksiądz | ulica | |
| 27 XII sobota | Andrzej | Senatorska, Kochanowskiego, Moniuszki, Paderewskiego | 8.00 |
| Adam | Chopina, Broniewskiego | 8.00 | |
| Adrian | Norwida, Orkana, Tuwima, Asnyka | 8.00 | |
| 28 XII niedziela | Andrzej | 1 Maja, Zabłocie | 14.00 |
| Adam | Zabłocie | 14.00 | |
| Adrian | Zabłocie | 14.00 | |
| 29 XII poniedziałek | Andrzej | Stara Bystrzyca: Młynarska, Nadbrzeżna, Górna, Leśna | 8.00 |
| Adam | Stara Bystrzyca: Radosna, Bystrzycka do nr. 48A i 19, | 8.00 | |
| Adrian | Stara Bystrzyca: Księżycowa, Bystrzycka od nr. 54 i 25 | 8.00 | |
| 2 I piątek | Andrzej | Kłodzka, Zielna | 15.00 |
| Adam | Zamenhofa | 15.00 | |
| Adrian | Zamenhofa | 15.00 | |
| 3 I sobota | Andrzej | Rycerska | 8.00 |
| Adam | Strażacka 1 – 9G | 8.00 | |
| Adrian | Strażacka 10 – 30, SB3, Modrzewiowa, Os. Kolorowe | 8.00 | |
| 4 I niedziela | Andrzej | Mały Rynek | 14.00 |
| Adam | Nadbrzeżna, Pl. Szpitalny | 14.00 | |
| Adrian | Floriańska, Międzyleśna, | 14.00 | |
| 5 I poniedziałek | Andrzej | Ludowa | |
| Adam | Młynarska od strony Starej Bystrzycy | ||
| Adrian | Spadzista, Górna od DPS-u | ||
| 6 I wtorek | Andrzej | Środkowa, Pl. Skłodowskiej | 14.00 |
| Adam | Wyszki | ||
| Adrian | Zalesie, Kolonia | ||
| 7 I środa | Andrzej | Sienna 1 – 11 | 15.00 |
| Adam | Błękitna, Wesoła, Widokowa | 15.00 | |
| Adrian | Krótka, Kupiecka, Siemiradzkiego | 15.00 | |
| 8 I czwartek | Andrzej | Sienna12/14 – 22A | 15.00 |
| Adam | Kolejowa 169A – 1 nieparzyste, 2 i 4, Zgody | 15.00 | |
| Adrian | Kolejowa 36 – 26 i 193 – 171 | 15.00 | |
| 9 I piątek | Andrzej | Podmiejska | 15.00 |
| Adam | Lotników 1 – 22 | 15.00 | |
| Adrian | Lotników 23 – 50 | 15.00 | |
| 10 I sobota | Andrzej | Plac Wolności 5A – 9A | 8.00 |
| Adam | Konopnickiej – Zieleniec 2 A – D | 8.00 | |
| Adrian | Konopnickiej – Zieleniec 2 E – H | 8.00 | |
| 11 I niedziela | Andrzej | Plac Wolności 1- 4A | 14:00 |
| KONCERT | Adam | Willowa Parzyste | 14:00 |
| Adrian | Willowa Nieparzyste | 14:00 | |
| 12 I poniedziałek | Andrzej | Plac Wolności 10 – 14 | 15.00 |
| Adam | 1000 lecia 2 – 4 | 15.00 | |
| Adrian | 1000 lecia 6 – 10 | 15.00 | |
| 13 I wtorek | Andrzej | Plac Wolności 15 – 24 | 15.00 |
| Adam | Konopnickiej Nieparzyste 1 – 5 | 15.00 | |
| Adrian | Konopnickiej Nieparzyste 7 – 33A | 15.00 | |
| 14 I środa | Andrzej | Plac Wolności 25 – 28/29, 30? | 15.00 |
| Adam | Odrowąża | 15.00 | |
| Adrian | Orężna | 15.00 | |
| 15 I czwartek | Andrzej | Kościelna 1 – 10 | 15.00 |
| Adam | Konopnickiej Parzyste 6, 8E i F do 42 | 15.00 | |
| Adrian | 1 Sierpnia | 15.00 | |
| 16 I piatek | Andrzej | Kościelna 11 – 21 | 15.00 |
| Adam | Sempołowskiej, Słowackiego | 15.00 | |
| Adrian | Sienkiewicza | 15.00 | |
| 17 I sobota | Andrzej | Wojska Polskiego 27 ABCD | 8.00 |
| Adam | Wojska Polskiego Parzyste | 8.00 | |
| Adrian | Wojska Polskiego Nieparzyste 3 – 25 i 29 – 41 | 8.00 | |
| 18 I niedziela | Andrzej | ||
| Adam | |||
| Adrian | |||
| 19 I poniedziałek | Andrzej | Kościelna 23 – 35, JPII | 15.00 |
| Adam | Gagarina, Kopernika | 15.00 | |
| Adrian | Miodowa | 15.00 | |
| 20 I wtorek | Andrzej | Przyjaciół | 15.00 |
| Adam | Okrzei Parzyste | 15.00 | |
| Adrian | Okrzei nieparzyste | 15.00 | |
| 21 I środa | Andrzej | Osiedlowa 1 i 3 | 15.00 |
| Adam | Krakowska | 15.00 | |
| Adrian | Osiedlowa 5, 7, 9, | 15.00 | |
| 22 I czwartek | Andrzej | Plac Kościuszki | 15.00 |
| Adam | Mickiewicza | 15.00 | |
| Adrian | Polna, Kosmiczna | 15.00 | |
| 23 I piątek | Andrzej | Starobystrzycka 1A – 9 | 15.00 |
| Adam | Starobystrzycka 11 – 30 | 15.00 | |
| Adrian | Starobystrzycka 31 – 45 | 15.00 | |
| 24 I sobota | Andrzej | Os. Szkolne 5 A, B, C i D | 8.00 |
| Adam | Os. Szkolne 1, 2, 3 | 8.00 | |
| Adrian | Os. Szkolne 4, 15, 14 | 8.00 | |
| 25 I niedziela | Andrzej | Ogrodowa, Kasztanowa | 14.00 |
| Adam | Osiedlowa 11, 13, | 14.00 | |
| Adrian | Osiedlowa 15, 17 | 14.00 | |
| 26 I poniedziałek | Andrzej | Słoneczna, Unii Lub. Zajęcza, Miła | 15.00 |
| Adam | Osiedlowa 19, 21, 23, 25, 27 | 15.00 | |
| Adrian | Os. Szkolne 13 | 15.00 | |
| 27 I wtorek | Andrzej | Os. Szkolne 5 E i F | 15.00 |
| Adam | Os. Szkolne 10 i 11 | 15.00 | |
| Adrian | Os. Szkolne 12 | 15.00 | |
| 28 I środa | Andrzej | Os. Szkolne 5 G i H | 15.00 |
| Adam | Os. Szkolne 8 | 15.00 | |
| Adrian | Os. Szkolne 6 i 9D | 15.00 | |
| 29 I czwartek | Andrzej | Os. Szkolne 5 I, J, K | 15.00 |
| Adam | Os. Szkolne 7 i 9E | 15.00 | |
| Adrian | Os. Szkolne 9 A, B, C | 15.00 |

